| योजना का नाम | नई ब्याज दर (1 अक्टूबर 2025 से) | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| पोस्ट ऑफिस बचत खाता | 4.0% प्रति वर्ष | साधारण ब्याज, आसान निकासी |
| आवर्ती जमा (RD) | 6.7% प्रति वर्ष | चौमाही कंपाउंडिंग |
| फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) - 1 वर्ष | 6.9% | चौमाही कंपाउंड |
| फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) - 2 वर्ष | 7.0% | चौमाही कंपाउंड |
| फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) - 3 वर्ष | 7.1% | चौमाही कंपाउंड |
| फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) - 5 वर्ष | 7.5% | चौमाही कंपाउंड |
| मासिक आय योजना (MIS) | 7.4% प्रति वर्ष | मासिक पेआउट |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) | 7.7% प्रति वर्ष | परिपक्वता पर भुगतान |
| किसान विकास पत्र (KVP) | 7.5% प्रति वर्ष | 9 साल में दोगुना |
| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 7.1% प्रति वर्ष | सालाना कंपाउंड, टैक्स-फ्री |
| सूकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 8.2% प्रति वर्ष | सालाना कंपाउंड, लड़कियों के लिए |
| सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) | 8.2% प्रति वर्ष | सीनियर्स के लिए |
No title
October 03, 2025
